Smart Electric Sedan
AION S Plus Redefines Everyday Electric Driving
4810 mm
length
1880 mm
width
1515 mm
altitude
1545 mm
wheelbase
Urban Mobility Upgrade
Built For Comfort, Efficiency And Style
Long-Range Electric Freedom
Drive Farther With Quiet Confidence
Fast-Charging Efficiency
Charge Faster And Travel With Less Waiting
Spacious Sedan Comfort
Designed For Family, Commute And Business Use
Modern Intelligent Travel
Basic Information
| Specification | 2025 AION S Plus Comfort 52.998kWh | 2025 AION S Plus Mobility 52.998kWh | 2025 AION S Plus Mobility 53.241kWh |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | GAC AION | GAC AION | GAC AION |
| Vehicle Class | Compact Sedan | Compact Sedan | Compact Sedan |
| Energy Type | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle |
| Body Structure | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Release Date | 2024.11 / 2025 model year | 2024.11 / 2025 model year | 2024.11 / 2025 model year |
| Drive Layout | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Max Motor Power | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| Top Speed | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h |
| Transmission | Single-speed EV Transmission | Single-speed EV Transmission | Single-speed EV Transmission |
| Battery Type | LFP Battery | LFP Battery | LFP Battery |
| Battery Capacity | 52.998 kWh | 52.998 kWh | 53.241 kWh |
| Length | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm |
| Width | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Height | 1515 mm | 1545 mm | 1545 mm |
| Wheelbase | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Front Track | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Rear Track | 1602 mm | 1602 mm | 1602 mm |
| Body Type | Sedan | Sedan | Sedan |
| Front Suspension | MacPherson Independent Suspension | MacPherson Independent Suspension | MacPherson Independent Suspension |
| Rear Suspension | Torsion Beam Non-independent Suspension | Torsion Beam Non-independent Suspension | Torsion Beam Non-independent Suspension |
| Tire Size | 215/55 R17* | 215/55 R17* | 215/55 R17* |
| Charging | AC / DC Charging Supported | AC / DC Charging Supported | AC / DC Charging Supported |






