Smart Family EV
AION Y Plus Redefines Everyday Electric Travel
4535 mm
length
1870 mm
width
1650 mm
altitude
2750 mm
wheelbase
Urban SUV Comfort
Spacious Design For Family And Daily Life
Long-Range Freedom
Drive Farther With Electric Confidence
Fast-Charging Efficiency
Less Waiting, More Time On The Road
Flexible Interior Space
Built For Comfort, Cargo And Daily Utility
Practical Electric Value
Basic Information
| Specification | 2025 AION Y Plus 430 Smart Enjoy | 2025 AION Y Plus 510 Smart Enjoy | 2025 AION Y Plus 510 Smart Luxury | 2025 AION Y Plus 610 Smart Enjoy |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | GAC AION | GAC AION | GAC AION | GAC AION |
| Vehicle Class | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
| Energy Type | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Official Guide Price | RMB 99,800 | RMB 109,800 | RMB 115,800* | RMB 123,800 |
| Release Date | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 |
| Drive Layout | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Max Motor Power | 100 kW* | 100 kW* | 150 kW | 150 kW |
| Max Torque | —* | —* | 225 N·m | 225 N·m |
| Transmission | Single-speed EV Transmission | Single-speed EV Transmission | Single-speed EV Transmission | Single-speed EV Transmission |
| Battery Type | LFP Battery | LFP Battery | LFP Battery | LFP Battery |
| Battery Capacity | 51.9 kWh* | 61.7 kWh | 61.7 kWh | 68.2 kWh* |
| CLTC Pure Electric Range | 430 km | 510 km | 510 km | 610 km |
| Energy Consumption | —* | 13.3 kWh/100km | —* | —* |
| Fast Charging | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Heat Pump System | No* | Standard | Standard | Standard |
| V2L External Discharge | — | Standard | Standard | Standard |
| Length | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm |
| Width | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Height | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
| Wheelbase | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Curb Weight | —* | 1685 kg | 1720 kg* | —* |
| Top Speed | 150 km/h* | 150 km/h | 150 km/h* | 150 km/h* |
| Tire Size | 215/55 R17* | 215/55 R17 | 215/50 R18* | 215/50 R18* |
| Front Suspension | MacPherson Independent Suspension | MacPherson Independent Suspension | MacPherson Independent Suspension | MacPherson Independent Suspension |
| Rear Suspension | Torsion Beam Suspension | Torsion Beam Suspension | Torsion Beam Suspension | Torsion Beam Suspension |
| Center Display | 14.6-inch Touchscreen* | 14.6-inch Touchscreen | 14.6-inch Touchscreen | 14.6-inch Touchscreen* |
| Instrument Cluster | 10.25-inch LCD* | 10.25-inch LCD* | 10.25-inch LCD* | 10.25-inch LCD* |
| Smart Connectivity | HiCar / Carlink / Voice Assistant* | HiCar / Carlink / Voice Assistant* | HiCar / Carlink / Voice Assistant* | HiCar / Carlink / Voice Assistant* |










