Future Luxury Sedan
AVATR 12 Redefines Intelligent Grand Touring
5020 mm
length
1999 mm
width
1460 mm
altitude
3020 mm
wheelbase
GT Aesthetic Design
A Futuristic Sedan With Elegant Presence
Huawei Intelligent Driving
Smarter Confidence For Every Journey
Electric Performance Power
Drive Fast, Smooth And Effortlessly
Luxury Tech Cabin
A Panoramic Digital Experience Inside
Go Farther With Advanced Energy Technology
Basic Information
| Specification | AVATR 12 Max Dual-Motor EREV | AVATR 12 Ultra Dual-Motor EREV | AVATR 12 Max Dual-Motor BEV | AVATR 12 Ultra Dual-Motor BEV | AVATR 12 Performance Tri-Motor BEV | AVATR 12 Master Tri-Motor BEV | AVATR 12 Royal Theater Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinese Version Name | Max双电机增程版 | Ultra双电机增程版 | Max双电机纯电版 | Ultra双电机纯电版 | Performance三电机纯电版 | Master三电机纯电版 | 皇家剧院版 |
| Manufacturer | AVATR Technology | AVATR Technology | AVATR Technology | AVATR Technology | AVATR Technology | AVATR Technology | AVATR Technology |
| Vehicle Class | Mid-to-large Sedan | Mid-to-large Sedan | Mid-to-large Sedan | Mid-to-large Sedan | Mid-to-large Sedan | Mid-to-large Sedan | Mid-to-large Sedan |
| Energy Type | Extended-Range Hybrid | Extended-Range Hybrid | Battery Electric | Battery Electric | Battery Electric | Battery Electric | Battery Electric |
| Body Structure | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 4-seat Sedan |
| Official Price | RMB 293,900 | RMB 313,900 | RMB 303,900 | RMB 323,900 | RMB 353,900 | RMB 383,900 | RMB 433,900 |
| Length | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm |
| Width | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Height | 1470 mm | 1460 mm | 1470 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm |
| Wheelbase | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Curb Weight | 2345 kg | 2345 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2410 kg | 2410 kg | 2430 kg |
| Drive Layout | Dual rear motors | Dual rear motors | Dual rear motors | Dual rear motors | Front + dual rear motors | Front + dual rear motors | Front + dual rear motors |
| CLTC Electric Range | 350 km | 350 km | 735 km | 735 km | 670 km | 670 km | 670 km |
| CLTC Combined Range | 1260 km | 1260 km | — | — | — | — | — |
| 0–100 km/h Acceleration | ≤5.1 s | ≤5.1 s | ≤4.1 s | ≤4.1 s | ≤2.9 s | ≤2.9 s | ≤2.9 s |
| Top Speed | ≥220 km/h | ≥220 km/h | ≥220 km/h | ≥220 km/h | ≥230 km/h | ≥230 km/h | ≥230 km/h |
| Power Platform | 800V SiC Platform | 800V SiC Platform | 800V SiC Platform | 800V SiC Platform | 800V SiC Platform | 800V SiC Platform | 800V SiC Platform |
| Drive Technology | Taihang Distributed Electric Drive | Taihang Distributed Electric Drive | Taihang Distributed Electric Drive | Taihang Distributed Electric Drive | Taihang Distributed Electric Drive | Taihang Distributed Electric Drive | Taihang Distributed Electric Drive |
| Battery Type | LFP Super Hybrid Battery | LFP Super Hybrid Battery | CATL Qilin 6C NMC Battery | CATL Qilin 6C NMC Battery | CATL Qilin 6C NMC Battery | CATL Qilin 6C NMC Battery | CATL Qilin 6C NMC Battery |
| Battery Capacity | 52.01 kWh | 52.01 kWh | 98.07 kWh | 98.07 kWh | 98.07 kWh | 98.07 kWh | 98.07 kWh |
| Motor Power | Rear 2×200 kW | Rear 2×200 kW | Rear 2×251 kW | Rear 2×251 kW | Front 210 kW + Rear 2×251 kW | Front 210 kW + Rear 2×251 kW | Front 210 kW + Rear 2×251 kW |
| Motor Torque | Rear 2×345 N·m | Rear 2×345 N·m | Rear 2×375 N·m | Rear 2×375 N·m | Front 246 N·m + Rear 2×375 N·m | Front 246 N·m + Rear 2×375 N·m | Front 246 N·m + Rear 2×375 N·m |
| Max Total Power | 400 kW | 400 kW | 502 kW | 502 kW | 712 kW | 712 kW | 712 kW |
| Max Total Torque | 690 N·m | 690 N·m | 750 N·m | 750 N·m | 996 N·m | 996 N·m | 996 N·m |
| 0–80% Fast Charging | — | — | 13 min | 13 min | 13 min | 13 min | 13 min |
| 30–80% Fast Charging | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min |
| Slow Charging | ≤9 h | ≤9 h | ≤16.5 h | ≤16.5 h | ≤16.5 h | ≤16.5 h | ≤16.5 h |
| V2L Output | 3.3 kW | 3.3 kW | 3.3 kW | 3.3 kW | 3.3 kW | 3.3 kW | 3.3 kW |
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| Intelligent Suspension | Electromagnetic Damping / Air Suspension / CDC / Magic Carpet, version dependent | Electromagnetic Damping / Air Suspension / CDC / Magic Carpet, version dependent | Electromagnetic Damping / Air Suspension / CDC / Magic Carpet, version dependent | Electromagnetic Damping / Air Suspension / CDC / Magic Carpet, version dependent | Electromagnetic Damping / Air Suspension / CDC / Magic Carpet, version dependent | Electromagnetic Damping / Air Suspension / CDC / Magic Carpet, version dependent | Electromagnetic Damping / Air Suspension / CDC / Magic Carpet, version dependent |
| Intelligent Driving | Huawei Qiankun ADS 4 | Huawei Qiankun ADS 4 | Huawei Qiankun ADS 4 | Huawei Qiankun ADS 4 | Huawei Qiankun ADS 4 | Huawei Qiankun ADS 4 | Huawei Qiankun ADS 4 |
| Smart Sensors | 32 intelligent sensors | 32 intelligent sensors | 32 intelligent sensors | 32 intelligent sensors | 32 intelligent sensors | 32 intelligent sensors | 32 intelligent sensors |
| LiDAR | 4 LiDAR sensors | 4 LiDAR sensors | 4 LiDAR sensors | 4 LiDAR sensors | 4 LiDAR sensors | 4 LiDAR sensors | 4 LiDAR sensors |
| Cockpit System | Huawei HarmonySpace 5 | Huawei HarmonySpace 5 | Huawei HarmonySpace 5 | Huawei HarmonySpace 5 | Huawei HarmonySpace 5 | Huawei HarmonySpace 5 | Huawei HarmonySpace 5 |
| Panoramic Display | 35.4-inch 4K Panoramic Display | 35.4-inch 4K Panoramic Display | 35.4-inch 4K Panoramic Display | 35.4-inch 4K Panoramic Display | 35.4-inch 4K Panoramic Display | 35.4-inch 4K Panoramic Display | 35.4-inch 4K Panoramic Display |
| Audio System | Meridian Audio, up to 25 speakers | Meridian Audio, up to 25 speakers | Meridian Audio, up to 25 speakers | Meridian Audio, up to 25 speakers | Meridian Audio, up to 25 speakers | Meridian Audio, up to 25 speakers | Meridian Audio, up to 25 speakers |





















