Practical Electric Sedan
BAIC EU5 Redefines Everyday EV Mobility
4650 mm
length
1820 mm
width
1520 mm
altitude
2670 mm
wheelbase
Smart Urban Travel
Built For Commuting, Fleet And Family Use
Efficient Electric Driving
Drive Farther With Quiet Confidence
Fast-Charging Convenience
Charge Quickly And Keep Moving Forward
Spacious Sedan Cabin
Designed For Comfort And Everyday Practicality
Reliable Electric Value
Basic Information
| Specification | BAIC EU5 401km FWD | BAIC EU5 Plus R500 | BAIC EU5 Plus R600 |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | BAIC | BAIC | BAIC |
| Vehicle Class | Compact Electric Sedan | Compact Electric Sedan | Compact Electric Sedan |
| Energy Type | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle |
| Body Structure | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Drive Layout | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Max Motor Power | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Max Torque | 240 N·m* | 240 N·m | 240 N·m |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery* | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery |
| Range Standard | 401 km | 416 km (NEDC) | 501 km (NEDC) |
| Fast Charging Time | ≤30 min (30%–80% SOC)* | ≤0.5 h (30%–80% SOC) | ≤0.5 h (30%–80% SOC) |
| Slow Charging Time | ≤9 h* | ≤8.5 h | ≤10 h |
| Length | 4650 mm | 4670 mm | 4670 mm |
| Width | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm |
| Height | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm |
| Wheelbase | 2670 mm | 2670 mm | 2670 mm |
| Curb Weight | 1580 kg* | 1580 kg | 1620 kg |
| Gross Vehicle Weight | 1955 kg* | — | — |
| Top Speed | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| 0–100 km/h Acceleration | <10 s* | — | — |
| 60 km/h Constant Speed Range | — | 520 km | 625 km |
| Doors / Seats | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |















