Smart Mobility MPV
Bestune NAT Redefines Urban Ride Comfort
4450 mm
length
1840 mm
width
1680 mm
altitude
2850 mm
wheelbase
Built For Daily Transport
A Practical EV For Professional Mobility
Spacious Passenger Cabin
Designed For Comfort, Access And Efficiency
Pure Electric Simplicity
Clean Driving For City And Fleet Use
Sliding-Door Convenience
Made For Easy Entry And Everyday Service
Efficient Urban Travel
Basic Information
| Specification | Bestune NAT 401 Battery-Swap Edition | Bestune NAT 419 Standard Charging Edition | Bestune NAT PRO 425 Edition |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Bestune / FAW | Bestune / FAW | Bestune / FAW |
| Vehicle Class | Compact MPV | Compact MPV | Compact MPV |
| Energy Type | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle |
| Body Structure | 5-door 5-seat MPV | 5-door 5-seat MPV | 5-door 5-seat MPV |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Drive Layout | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Max Motor Power | 100 kW | 100 kW | 120 kW |
| Max Torque | 155–260 N·m* | 260 N·m | 155 N·m |
| Transmission | Single-speed EV Transmission | Single-speed EV Transmission | Single-speed EV Transmission |
| Battery Type | LFP / ternary lithium depending on version* | LFP Battery | LFP Battery |
| CLTC / Rated Range | 401 km | 419 km | 425 km |
| Fast Charging | Supported | Supported | Supported |
| Fast Charging Time | About 0.5 h* | About 0.5 h | About 0.5 h |
| Slow Charging Time | — / version dependent | About 8.4 h | — / version dependent |
| Battery Swap | Supported | — | — |
| Length | 4450 mm | 4450 mm | 4450 mm |
| Width | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm |
| Height | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
| Wheelbase | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Top Speed | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h* |
| Curb Weight | — | — | — |
| Trunk Capacity | 454 L | 454 L | 454 L* |
| Door Type | Right-side Sliding Door + Conventional Doors | Right-side Sliding Door + Conventional Doors | Right-side Sliding Door + Conventional Doors |
| Suspension | Front MacPherson / Rear Torsion Beam* | Front MacPherson / Rear Torsion Beam* | Front MacPherson / Rear Torsion Beam* |
| Safety Structure | High-strength Body | High-strength Body | High-strength Body |
| Main Usage Scenario | Ride-hailing / fleet mobility | Daily commuting / ride-hailing | Fleet / business mobility |







