Ocean Aesthetic SUV
BYD Sealion 06 EV Redefines Smart Family Travel
4810 mm
length
1920 mm
width
1675 mm
altitude
2820 mm
wheelbase
Pure Electric Freedom
Drive Farther With Quiet Electric Confidence
Mid-Size SUV Comfort
Spacious Design For Every Daily Journey
Fast-Charging Efficiency
Charge Faster And Travel With Less Waiting
Smart Driving Assistance
Advanced Technology For Safer Everyday Mobility
Practical Electric Luxury
Basic Information
| Specification | 2026 Sealion 06 EV 605 Pilot | 2026 Sealion 06 EV 605 Flagship | 2026 Sealion 06 EV 710 Long Range | 2026 Sealion 06 EV 710 Long Range Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Vehicle Class | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV |
| Energy Type | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Official Guide Price | RMB 159,900 | RMB 168,900 | RMB 168,900 | RMB 179,900 |
| Release Date | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 |
| Drive Layout | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Max Motor Power | 240 kW | 240 kW | 270 kW | 270 kW |
| Max Motor Torque | 305 N·m | 305 N·m | 305 N·m | 305 N·m |
| Transmission | Single-speed EV Transmission | Single-speed EV Transmission | Single-speed EV Transmission | Single-speed EV Transmission |
| Battery Type | BYD Blade Battery / LFP | BYD Blade Battery / LFP | BYD Blade Battery / LFP | BYD Blade Battery / LFP |
| Battery Capacity | 69.07 kWh | 69.07 kWh | 80.64 kWh* | 80.64 kWh* |
| CLTC Pure Electric Range | 605 km | 605 km | 710 km | 710 km |
| Fast Charging | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Flash Charging | Supported on refreshed model* | Supported on refreshed model* | Supported on refreshed model* | Supported on refreshed model* |
| Top Speed | 185 km/h* | 185 km/h* | 185 km/h* | 185 km/h* |
| Length | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm | 4810 mm |
| Width | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Height | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm | 1675 mm |
| Wheelbase | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm | 2820 mm |
| Minimum Turning Radius | 5.55 m | 5.55 m | 5.55 m | 5.55 m |
| Tire Size | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Intelligent Driving | God’s Eye C ADAS | God’s Eye C ADAS | God’s Eye C ADAS | God’s Eye C ADAS |
| LiDAR | Optional / flagship-related hardware on some versions* | Optional / flagship-related hardware on some versions* | Optional / flagship-related hardware on some versions* | Optional / flagship-related hardware on some versions* |
| Center Display | 15.6-inch Touchscreen | 15.6-inch Touchscreen | 15.6-inch Touchscreen | 15.6-inch Touchscreen |
| Instrument Display | 10.25-inch Full LCD | 10.25-inch Full LCD | 10.25-inch Full LCD | 10.25-inch Full LCD |
| Wireless Charging | 50W Front Wireless Charging | 50W Front Wireless Charging | 50W Front Wireless Charging | 50W Front Wireless Charging |
| Front Seats | Heating + Ventilation | Heating + Ventilation + Massage | Heating + Ventilation | Heating + Ventilation + Massage |
| Audio System | 8 speakers | 12-speaker Dynaudio | 8 speakers | 12-speaker Dynaudio |
| Refrigerator | — | In-car fridge | — | In-car fridge |
| HUD | — | 26-inch HUD | — | 26-inch HUD |

























