Born For Exploration
Go Further With Electric Confidence
5125 mm
length
2025 mm
width
1950 mm
altitude
2880 mm
wheelbase
All-Terrain Comfort
Built For Roads, Trails And Beyond
Super Range Freedom
Adventure Farther With Smart Hybrid Power
Bold Outdoor Design
A Stronger SUV For Modern Explorers
Intelligent Adventure Mobility
Smart Assistance For Every Journey
Power Meets Comfort
Basic Information
| Specification | 2025 DEEPAL G318 2WD Wilderness Edition | 2025 DEEPAL G318 AWD Mountain Edition | 2025 DEEPAL G318 AWD Secret Realm Edition |
|---|---|---|---|
| Chinese Version Name | 无忧穿越版 两驱旷野版 | 无忧穿越版 四驱远山版 | 无忧穿越版 四驱秘境版 |
| Manufacturer | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL |
| Vehicle Class | Mid-to-large SUV | Mid-to-large SUV | Mid-to-large SUV |
| Energy Type | Range-Extended EV / REEV | Range-Extended EV / REEV | Range-Extended EV / REEV |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Seat Layout | 5 Seats | 5 Seats | 5 Seats |
| Official Guide Price | RMB 185,900 | RMB 199,900 | RMB 229,900 |
| Release Date | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| Engine / Range Extender | 1.5T L4 150 hp | 1.5T L4 150 hp | 1.5T L4 150 hp |
| Engine Max Power | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Engine Max Torque | 220 N·m | 220 N·m | 220 N·m |
| Fuel Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Powertrain Layout | Rear Motor RWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Electric Motor Power | 185 kW / 252 Ps | 316 kW / 430 Ps | 316 kW / 430 Ps |
| Electric Motor Torque | 310 N·m | 572 N·m | 572 N·m |
| Transmission | Single-speed EV Transmission | Single-speed EV Transmission | Single-speed EV Transmission |
| CLTC Pure Electric Range | 190 km | 174 km | 174 km |
| WLTC Pure Electric Range | 146 km | 138 km | 138 km |
| Fast Charging Time | 0.25 h | 0.25 h | 0.25 h |
| Fast Charging Range | 30–80% | 30–80% | 30–80% |
| 0–100 km/h Acceleration | 8.6 s | 5.9 s | 5.9 s |
| Top Speed | 175 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| WLTC Combined Fuel Consumption | 1.09 L/100km | 1.69 L/100km | 1.69 L/100km |
| Low SOC Fuel Consumption | 6.98 L/100km | 7.7 L/100km | 7.7 L/100km |
| Length | 5125 mm | 5125 mm | 5125 mm |
| Width | 2025 mm | 2025 mm | 2025 mm |
| Height | 1895 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Wheelbase | 2880 mm | 2880 mm | 2880 mm |
| Minimum Ground Clearance | 210 mm* | 210–240 mm* | 210–240 mm* |
| Approach Angle | 27° / 30°* | 27° / 30°* | 27° / 30°* |
| Departure Angle | 31° / 32°* | 31° / 32°* | 31° / 32°* |
| Maximum Wading Depth | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Front Suspension | Double Wishbone Independent Suspension | Double Wishbone Independent Suspension | Double Wishbone Independent Suspension |
| Rear Suspension | Five-link Independent Suspension | Five-link Independent Suspension | Five-link Independent Suspension |
| Suspension System | Standard Suspension | Air Suspension + CDC* | Air Suspension + CDC + Magic Carpet* |
| Four-Wheel Drive | — | Standard | Standard |
| Differential Lock | — | Central Lock + Rear Lock* | Central Lock + Rear Lock* |
| Driving Modes | Multiple Drive Modes | ET All-Terrain System | ET All-Terrain System |
| ADAS System | DEEPAL AD PRO | DEEPAL AD PRO | DEEPAL AD PRO |
| Driving Assistance Level | L2 | L2 | L2 |
| Infotainment System | DEEPAL OS | DEEPAL OS | DEEPAL OS |
| Center Screen | 14.6-inch Display | 14.6-inch Display | 14.6-inch Display |
| Audio System | Premium Audio / Version Dependent | 16-speaker Premium Audio* | 16-speaker Premium Audio* |
| Vehicle Warranty | 3 years / 120,000 km | 3 years / 120,000 km | 3 years / 120,000 km |
| Battery Warranty | 10 years / 300,000 km* | 10 years / 300,000 km* | 10 years / 300,000 km* |



















