Three-Row Tech Flagship
DEEPAL S09 Turns Big Travel Into Smart Travel
5205mm
length
1996 mm
width
1800 mm
altitude
3105 mm
wheelbase
Luxury For Six
A Cabin Designed Around People, Not Just Space
Range-Extended Ease
Electric Smoothness With Long-Distance Confidence
Large SUV, Light Feel
Built To Move Big With Calm And Precision
Huawei-Powered Intelligence
Smarter Driving For Real-World Journeys
Grand Touring Comfort
Basic Information
| Specification | DEEPAL S09 Standard Range | DEEPAL S09 Long Range | DEEPAL S09 Smart Touring Edition |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | DEEPAL | DEEPAL | DEEPAL |
| Vehicle Class | Large SUV | Large SUV | Large SUV |
| Energy Type | Range-Extended Electric Vehicle | Range-Extended Electric Vehicle | Range-Extended Electric Vehicle |
| Body Structure | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV |
| Seats | 6 | 6 | 6 |
| Drive Layout | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Engine | 1.5T Turbocharged Range Extender | 1.5T Turbocharged Range Extender | 1.5T Turbocharged Range Extender |
| Engine Model | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| Engine Power | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Engine Torque | 220 N·m | 220 N·m | 220 N·m |
| Engine Thermal Efficiency | 44.4% | 44.4% | 44.4% |
| Electric Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Rear Motor Power | 231 kW | 231 kW | 231 kW |
| Rear Motor Torque | 375 N·m | 375 N·m | 375 N·m |
| Combined Peak Output | 231 kW / 314 Ps | 231 kW / 314 Ps | 231 kW / 314 Ps |
| Transmission | 1-speed Fixed Ratio Gearbox | 1-speed Fixed Ratio Gearbox | 1-speed Fixed Ratio Gearbox |
| Battery Type | LFP Battery | LFP Battery | LFP Battery |
| Battery Cell Supplier | CATL | CATL | CATL |
| Battery Technology | Admiralty Battery + Snapshot Battery | Admiralty Battery + Snapshot Battery | Admiralty Battery + Snapshot Battery |
| CLTC Pure Electric Range | 310 km | 310 km | 310 km |
| WLTC Pure Electric Range | 240 km | 240 km | 240 km |
| WLTC Combined Range | 1032 km | 1032 km | 1032 km |
| DC Fast Charging | 30–80% in 0.17 h | 30–80% in 0.17 h | 30–80% in 0.17 h |
| AC Charging | 8 h | 8 h | 8 h |
| Fuel Tank Capacity | 50 L | 50 L | 50 L |
| Energy Consumption | 22.2 kWh/100 km | 22.2 kWh/100 km | 22.2 kWh/100 km |
| WLTC Fuel Consumption | 0.8 L/100 km | 0.8 L/100 km | 0.8 L/100 km |
| Length | 5205 mm | 5205 mm | 5205 mm |
| Width | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm |
| Height | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Wheelbase | 3105 mm | 3105 mm | 3105 mm |
| Front Track | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm |
| Rear Track | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Curb Weight | 2668 kg | 2668 kg | 2668 kg |
| Gross Weight | 3180 kg | 3180 kg | 3180 kg |
| Trunk Capacity | 427–1392 L | 427–1392 L | 427–1392 L |
| Drag Coefficient | 0.283 Cd | 0.283 Cd | 0.283 Cd |
| Front Suspension | Double Wishbone Independent Suspension | Double Wishbone Independent Suspension | Double Wishbone Independent Suspension |
| Rear Suspension | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension |
| Steering | EPS | EPS | EPS |
| ADAS | Huawei Qian Kun Smart Driver ADS SE | Huawei Qian Kun Smart Driver ADS SE | Huawei Qian Kun Smart Driver ADS SE |
| Number of LiDARs | 0 | 0 | 0 |

























