Hybrid Power Freedom
Built For City Roads And Wild Trails
4890 mm
length
1970 mm
width
1920 mm
altitude
2800 mm
wheelbase
DMO Super Hybrid
Powerful Electric Drive For Every Terrain
Smart Driving Confidence
Advanced Assistance For Safer Exploration
Rugged Yet Refined
A Bold SUV For Modern Lifestyles
All-Terrain Capability
Go Further With Strength And Control
Family Adventure Ready
Basic Information
| Specification | 2025 Bao 5 God’s Eye Max | 2025 Bao 5 God’s Eye Ultra | 2025 Bao 5 Laser Qiankun | 2025 Bao 5 Cloud-P Laser Qiankun |
|---|---|---|---|---|
| Chinese Version Name | 天神智驾Max版 | 天神智驾Ultra版 | 激光乾崑智驾版 | 云辇激光乾崑智驾版 |
| Manufacturer | Fang Cheng Bao / BYD | Fang Cheng Bao / BYD | Fang Cheng Bao / BYD | Fang Cheng Bao / BYD |
| Vehicle Class | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV |
| Energy Type | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Seat Layout | 5 Seats | 5 Seats | 5 Seats | 5 Seats |
| Official Price | RMB 239,800 | RMB 259,800 | RMB 284,800 | RMB 329,800 |
| Release Date | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| Platform | DMO Super Hybrid Off-Road Platform | DMO Super Hybrid Off-Road Platform | DMO Super Hybrid Off-Road Platform | DMO Super Hybrid Off-Road Platform |
| Body Type | Body-on-frame SUV | Body-on-frame SUV | Body-on-frame SUV | Body-on-frame SUV |
| Drive System | Electric 4WD | Electric 4WD | Electric 4WD | Electric 4WD |
| Engine | 1.5T Turbocharged L4 PHEV | 1.5T Turbocharged L4 PHEV | 1.5T Turbocharged L4 PHEV | 1.5T Turbocharged L4 PHEV |
| Engine Max Power | 145 kW / 194 hp | 145 kW / 194 hp | 145 kW / 194 hp | 145 kW / 194 hp |
| Combined System Power | 505 kW | 505 kW | 505 kW | 505 kW |
| Combined System Torque | 760 N·m | 760 N·m | 760 N·m | 760 N·m |
| Transmission | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Number of Motors | Dual Motor | Dual Motor | Dual Motor | Dual Motor |
| Drive Motor Layout | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear |
| Battery Type | BYD Blade Battery / LFP | BYD Blade Battery / LFP | BYD Blade Battery / LFP | BYD Blade Battery / LFP |
| Battery Capacity | 31.8 kWh | 31.8 kWh | 31.8 kWh | 31.8 kWh |
| CLTC Electric Range | 125 km | 125 km | 125 km | 125 km |
| CLTC Combined Range | 1200 km | 1200 km | 1200 km | 1200 km |
| Fast Charging Power | 100 kW DC | 100 kW DC | 100 kW DC | 100 kW DC |
| Fast Charging Time | 30–80% in about 16 min | 30–80% in about 16 min | 30–80% in about 16 min | 30–80% in about 16 min |
| 0–100 km/h Acceleration | 4.8 s | 4.8 s | 4.8 s | 4.8 s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Length | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm |
| Width | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm |
| Height | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Wheelbase | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Ground Clearance | 220 mm loaded ground clearance | 220 mm loaded ground clearance | 220 mm loaded ground clearance | 220 mm loaded ground clearance |
| Approach Angle | 35° | 35° | 35° | 35° |
| Departure Angle | 32° | 32° | 32° | 32° |
| Wading Depth | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Suspension | Double Wishbone / Multi-link | Double Wishbone / Multi-link | Double Wishbone / Multi-link | Double Wishbone / Multi-link |
| Intelligent Driving System | BYD God’s Eye C / DiPilot 100 | BYD God’s Eye C / DiPilot 100 | Huawei Qiankun ADS | Huawei Qiankun ADS |
| LiDAR | — | — | Standard | Standard |
| Cloud-P Suspension | — | — | — | Standard |
| Differential Locks | Rear Differential Lock | Rear Differential Lock | Rear Differential Lock | Front + Rear Differential Locks* |
| HUD | — / Version dependent | Available | Available | Available |
| Electric Tailgate | — / Version dependent | Available | Available | Available |
| Refrigerator | — / Version dependent | Available | Available | Available |
| Premium Audio | Standard Audio | Upgraded Audio | Upgraded Audio | Devialet 18-speaker Audio* |
| Vehicle Positioning | Intelligent Off-Road SUV | Premium Intelligent Off-Road SUV | Huawei Smart Driving Off-Road SUV | Flagship Smart Off-Road SUV |

























