Bold Yet Refined
Power Meets Practicality
4999 mm
length
1995 mm
width
1865 mm
altitude
2920 mm
wheelbase
Tai 7
A Versatile SUV For Modern Families
Smart Outdoor Mobility
Built For City Roads And Beyond
Hybrid Electric Freedom
Drive Farther With Confident Efficiency
Big Five-Seat Comfort
Spacious Luxury For Every Daily Journey
Urban Adventure SUV
Basic Information
| Specification | 2025 Tai 7 135KM 2WD Pro | 2025 Tai 7 200KM 2WD Max | 2025 Tai 7 190KM AWD Max | 2025 Tai 7 190KM AWD Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Fang Cheng Bao / BYD | Fang Cheng Bao / BYD | Fang Cheng Bao / BYD | Fang Cheng Bao / BYD |
| Vehicle Class | Mid-to-large SUV | Mid-to-large SUV | Mid-to-large SUV | Mid-to-large SUV |
| Energy Type | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Seat Layout | 5 Seats | 5 Seats | 5 Seats | 5 Seats |
| Official Price | RMB 179,800 | RMB 189,800 | RMB 206,800 | RMB 219,800 |
| Drive System | Front-wheel Drive | Front-wheel Drive | All-wheel Drive | All-wheel Drive |
| Engine | 1.5T Turbocharged Engine | 1.5T Turbocharged Engine | 1.5T Turbocharged Engine | 1.5T Turbocharged Engine |
| Engine Max Power | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Engine Max Torque | 225 N·m | 225 N·m | 225 N·m | 225 N·m |
| Transmission | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Motor Layout | Front Motor | Front Motor | Front + Rear Motors | Front + Rear Motors |
| Total Motor Power | 200 kW | 200 kW | 360 kW | 360 kW |
| Total Motor Torque | 315 N·m | 315 N·m | 620 N·m | 620 N·m |
| CLTC Electric Range | 135 km | 200 km | 190 km | 190 km |
| Battery Capacity | 26.6 kWh | 35.6 kWh | 35.6 kWh | 35.6 kWh |
| Battery Type | Blade Battery / LFP | Blade Battery / LFP | Blade Battery / LFP | Blade Battery / LFP |
| Low SOC Fuel Consumption | 5.9 L/100km | 5.9 L/100km | 6.4 L/100km* | 6.4 L/100km* |
| 0–100 km/h Acceleration | — | — | 4.5 s | 4.5 s |
| Length | 4999 mm | 4999 mm | 4999 mm | 4999 mm |
| Width | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm |
| Height | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm |
| Wheelbase | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm |
| Body Type | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Five-link Independent Suspension | Five-link Independent Suspension | Five-link Independent Suspension | Five-link Independent Suspension |
| Intelligent Driving | BYD God’s Eye ADAS | BYD God’s Eye ADAS | BYD God’s Eye ADAS | BYD God’s Eye ADAS |
| HUD | 26-inch W-HUD | 26-inch W-HUD | 26-inch W-HUD | 26-inch W-HUD |
| Tailgate | Electric Suction Tailgate | Electric Suction Tailgate | Electric Suction Tailgate | Electric Suction Tailgate |
| Refrigerator | — | Available | Available | Available |
| Premium Audio | Standard Audio | Standard Audio | Standard Audio | 20-speaker Audio |
| Drone System | — | — | — | Optional BYD Intelligent Vehicle Drone System |































