Family Flagship SUV
Galaxy M9 Opens A New Era Of Grand Travel
5205mm
length
1999 mm
width
1800 mm
altitude
3030 mm
wheelbase
Three-Row Comfort Logic
A Six-Seat Cabin Designed Around Real Life
Hybrid Range, Electric Feel
Go Farther Without Leaving Comfort Behind
Big Space, Smart Use
Every Row Feels Like The Right Seat
Tech For Long Journeys
Built To Make Distance Feel Effortless
A Large SUV With Calm, Clean Confidence
Basic Information
| Specification | Galaxy M9 100km FWD | Galaxy M9 185km AWD | Galaxy M9 210km AWD Pilot |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy |
| Vehicle Class | Full-size SUV | Full-size SUV | Full-size SUV |
| Energy Type | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid |
| Body Structure | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV |
| Seats | 6 | 6 | 6 |
| Seating Layout | 2+2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| Engine | 1.5T Turbocharged L4 | 1.5T Turbocharged L4 | 1.5T Turbocharged L4 |
| Engine Displacement | 1499 cc | 1499 cc | 1499 cc |
| Transmission | DHT | DHT | DHT |
| Drive Layout | Front-Wheel Drive | All-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Electric Motor Layout | Front Motor | Multi-Motor AWD | Multi-Motor AWD |
| Front Motor Power | 180 kW | — | — |
| System Power | — | — | — |
| CLTC Pure Electric Range | 100 km | 185 km | 210 km |
| CLTC Combined Range | Up to 1500 km* | Up to 1500 km* | Up to 1500 km* |
| Battery Type | LFP Battery* | LFP Battery* | LFP Battery* |
| Length | 5205 mm | 5205 mm | 5205 mm |
| Width | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Height | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Wheelbase | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm |
| Curb Weight | 2180 kg | 2400 kg | 2530 kg |
| Trunk Capacity | 359–1025 L | 359–1025 L | 359–1025 L |
| Tire Size | 255/50 R20 | 265/45 R21* | 265/45 R21* |
| Approach / Departure Angle | 19° / 17° | 19° / 17° | 19° / 17° |




















