Urban Motion SUV
Lynk & Co 08 EM-P Brings Energy To Every Mile
4825mm
length
1915 mm
width
1660 mm
altitude
2848 mm
wheelbase
The Next Day Design
A Coupe-SUV Shape With Bold Everyday Presence
Hybrid Made Dynamic
Electric Smoothness With Real Long-Range Freedom
Driver-Focused Intelligence
Technology That Feels Natural On The Move
Sporty Yet Composed
An SUV Tuned For Power, Balance And Ease
Smart Performance Living
Basic Information
| Specification | Lynk & Co 08 EM-P 120km FWD | Lynk & Co 08 EM-P 220km FWD | Lynk & Co 08 EM-P 245km AWD |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Lynk & Co | Lynk & Co | Lynk & Co |
| Vehicle Class | Mid-size SUV | Mid-size SUV | Mid-size SUV |
| Energy Type | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Powertrain | Lynk EM-P Hybrid | Lynk EM-P Hybrid | Lynk EM-P Hybrid |
| Engine | 1.5T Turbocharged Hybrid Engine | 1.5T Turbocharged Hybrid Engine | 1.5T Turbocharged Hybrid Engine |
| Drive Layout | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Transmission | DHT Hybrid Transmission | DHT Hybrid Transmission | DHT Hybrid Transmission |
| CLTC Pure Electric Range | 120 km | 220 km | 245 km |
| Combined Range | Long-range hybrid capability* | Long-range hybrid capability* | Long-range hybrid capability* |
| Battery Type | Lithium Battery* | Lithium Battery* | Lithium Battery* |
| Length | 4825 mm | 4825 mm | 4825 mm |
| Width | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Height | 1660 mm | 1660 mm | 1660 mm |
| Wheelbase | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm |
| Minimum Turning Radius | 6 m | 6 m | 6 m |
| Wheels | 20-inch wheels available | 20-inch wheels available | 20-inch wheels available |
| Exterior Design | The Next Day Design Language | The Next Day Design Language | The Next Day Design Language |
| Main Positioning | Urban daily hybrid SUV | Long-range smart hybrid SUV | Performance-oriented smart hybrid SUV |


























