Intelligent Hybrid Sedan
Lynk & Co 10 EM-P Redefines Premium Driving
5050 mm
length
1966 mm
width
1487 mm
altitude
3005 mm
wheelbase
Electric AWD Power
Performance, Efficiency And Control In One
The Next Day Design
A Flagship Sedan With Distinct Presence
Executive Comfort Cabin
Luxury Space For Every Passenger
Smart Driving Confidence
Advanced Assistance For Every Journey
Long-Range Hybrid Freedom
Basic Information
| Specification | 2025 Lynk & Co 10 EM-P 120 AWD Halo | 2025 Lynk & Co 10 EM-P 120 AWD Ultra | 2025 Lynk & Co 10 EM-P 240 AWD Ultra | 2025 Lynk & Co 10 EM-P 240 AWD Ultra Sport |
|---|---|---|---|---|
| Chinese Version Name | 120 四驱 Halo | 120 四驱 Ultra | 240 四驱 Ultra | 240 四驱 Ultra 运动版 |
| Manufacturer | Lynk & Co | Lynk & Co | Lynk & Co | Lynk & Co |
| Vehicle Class | Mid-to-large Sedan | Mid-to-large Sedan | Mid-to-large Sedan | Mid-to-large Sedan |
| Energy Type | Plug-in Hybrid / EM-P | Plug-in Hybrid / EM-P | Plug-in Hybrid / EM-P | Plug-in Hybrid / EM-P |
| Body Structure | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan |
| Seat Layout | 5 Seats | 5 Seats | 5 Seats | 5 Seats |
| Limited-Time Launch Price | RMB 163,800 | RMB 171,800 | RMB 185,800 | RMB 201,800 |
| Official Guide Price | RMB 173,800 | RMB 181,800 | RMB 195,800 | RMB 211,800 |
| Release Date | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Platform | CMA Evo Platform | CMA Evo Platform | CMA Evo Platform | CMA Evo Platform |
| Powertrain System | Lynk EM-P Intelligent Hybrid | Lynk EM-P Intelligent Hybrid | Lynk EM-P Intelligent Hybrid | Lynk EM-P Intelligent Hybrid |
| Engine | 1.5T Evo Hybrid Engine | 1.5T Evo Hybrid Engine | 1.5T Evo Hybrid Engine | 1.5T Evo Hybrid Engine |
| Engine Code | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ |
| Engine Max Power | 120 kW / 163 hp | 120 kW / 163 hp | 120 kW / 163 hp | 120 kW / 163 hp |
| Engine Thermal Efficiency | 47.26% | 47.26% | 47.26% | 47.26% |
| Transmission | 3-speed DHT Evo | 3-speed DHT Evo | 3-speed DHT Evo | 3-speed DHT Evo |
| Hybrid Motor Layout | P1 + P3 + P4 | P1 + P3 + P4 | P1 + P3 + P4 | P1 + P3 + P4 |
| Drive System | eAWD Electric AWD | eAWD Electric AWD | eAWD Electric AWD | eAWD Electric AWD |
| Max System Power | 390 kW | 390 kW | 390 kW | 390 kW |
| Max System Torque | 755 N·m | 755 N·m | 755 N·m | 755 N·m |
| 0–100 km/h Acceleration | 5.1 s | 5.1 s | 5.1 s | 5.1 s |
| Driving Modes | Hybrid / EV / Performance / Snow | Hybrid / EV / Performance / Snow | Hybrid / EV / Performance / Snow | Hybrid / EV / Performance / Snow |
| Battery Capacity | 18.4 kWh | 18.4 kWh | 38.2 kWh | 38.2 kWh |
| Battery Type | LFP Battery | LFP Battery | LFP Battery | LFP Battery |
| Battery Supplier | CATL | CATL | Shield Golden Brick Hybrid Battery | Shield Golden Brick Hybrid Battery |
| CLTC Pure Electric Range | 120 km | 120 km | 240 km | 240 km |
| CLTC Combined Range | Up to 1400 km* | Up to 1400 km* | Up to 1400 km | Up to 1400 km |
| Fast Charging | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Fast Charging Time | — | — | 10–60% in less than 13 min | 10–60% in less than 13 min |
| Low SOC Fuel Consumption | As low as 4.2 L/100km | As low as 4.2 L/100km | As low as 4.2 L/100km | As low as 4.2 L/100km |
| Length | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm |
| Width | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm | 1966 mm |
| Height | 1487 mm | 1487 mm | 1487 mm | 1487 mm |
| Wheelbase | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm |
| Body Type | Sedan / Fastback-style Sedan | Sedan / Fastback-style Sedan | Sedan / Fastback-style Sedan | Sedan / Fastback-style Sedan |
| Front Suspension | Aluminum Double Wishbone Independent Suspension | Aluminum Double Wishbone Independent Suspension | Aluminum Double Wishbone Independent Suspension | Aluminum Double Wishbone Independent Suspension |
| Rear Suspension | Enhanced Five-link Independent Suspension | Enhanced Five-link Independent Suspension | Enhanced Five-link Independent Suspension | Enhanced Five-link Independent Suspension |
| Damping System | Hydraulic Variable Damping | Hydraulic Variable Damping | Hydraulic Variable Damping | Hydraulic Variable Damping |
| Moose Test Result | 83.2 km/h | 83.2 km/h | 83.2 km/h | 83.2 km/h |
| LiDAR | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ADAS System | G-Pilot H7 | G-Pilot H7 | G-Pilot H7 | G-Pilot H7 |
| ADAS Chip | — / Version dependent | NVIDIA Thor | NVIDIA Thor | NVIDIA Thor |
| ADAS Computing Power | — / Version dependent | 700 TOPS | 700 TOPS | 700 TOPS |
| Assisted Driving Functions | Up to 38 functions | Up to 38 functions | Up to 38 functions | Up to 38 functions |
| Parking Assistance | Up to 9 parking functions | Up to 9 parking functions | Up to 9 parking functions | Up to 9 parking functions |
| Cockpit System | LYNK Flyme Auto 2 | LYNK Flyme Auto 2 | LYNK Flyme Auto 2 | LYNK Flyme Auto 2 |
| Cockpit Chip | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Center Screen | 15.4-inch Touchscreen | 15.4-inch Touchscreen | 15.4-inch Touchscreen | 15.4-inch Touchscreen |
| Audio System | Harman Kardon 23-speaker Audio | Harman Kardon 23-speaker Audio | Harman Kardon 23-speaker Audio | Harman Kardon 23-speaker Audio |
| Refrigerator | 5.7L Heating & Cooling Fridge | 5.7L Heating & Cooling Fridge | 5.7L Heating & Cooling Fridge | 5.7L Heating & Cooling Fridge |
| Exterior Colors | Black / Grey / White / Gold / Beige / Purple | Black / Grey / White / Gold / Beige / Purple | Black / Grey / White / Gold / Beige / Purple | Black / Grey / White / Gold / Beige / Purple |
| Interior Colors | Black / Orange / Beige / Black-Gold | Black / Orange / Beige / Black-Gold | Black / Orange / Beige / Black-Gold | Black / Orange / Beige / Black-Gold |





























