Six-Seat Grand Flagship
Lynk & Co 900 Reimagines First-Class Family Travel
5240mm
length
1999 mm
width
1800 mm
altitude
3160 mm
wheelbase
SPA Evo Architecture
A Full-Size SUV Engineered For Command And Grace
Hybrid Power, Elevated
Effortless Strength For Cities, Highways And Beyond
Cabin Like A Lounge
Designed To Move Six Adults In Real Comfort
Intelligence At Scale
Smart Driving Meets A New Level Of Refinement
Built To Lead Every Journey With Authority
Basic Information
| Specification | Lynk & Co 900 1.5T Halo | Lynk & Co 900 1.5T Ultra | Lynk & Co 900 2.0T Ultra | Lynk & Co 900 2.0T Explorer |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Lynk & Co | Lynk & Co | Lynk & Co | Lynk & Co |
| Vehicle Class | Full-size SUV | Full-size SUV | Full-size SUV | Full-size SUV |
| Energy Type | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid |
| Body Structure | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV |
| Seats | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Platform | SPA Evo | SPA Evo | SPA Evo | SPA Evo |
| Engine | 1.5T Plug-in Hybrid | 1.5T Plug-in Hybrid | 2.0T Plug-in Hybrid | 2.0T Plug-in Hybrid |
| Engine Output | 194 hp | 194 hp | 254 hp | 254 hp |
| Drive Layout | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Electric Motor Layout | Dual Motor | Dual Motor | Dual Motor | Triple Motor |
| Total Power | 530 kW | 530 kW | 540 kW | 650 kW |
| Total Torque | 1000 N·m | 1000 N·m | 1038 N·m | 1248 N·m |
| 0–100 km/h Acceleration | 4.8 s | 4.8 s | 4.6 s | 4.3 s |
| Top Speed | 210 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h |
| Battery Type | NMC Battery | NMC Battery | NMC Battery | NMC Battery |
| Battery Capacity | 44.9 kWh | 44.9 kWh | 52.4 kWh | 52.4 kWh |
| CLTC Pure Electric Range | 220 km | 220 km | 280 km | 280 km |
| CLTC Combined Range | 1350 km | 1350 km | 1443 km | 1443 km |
| Fast Charging | 20%–80% in 17 min* | 20%–80% in 17 min* | 20%–80% in 17 min* | 20%–80% in 17 min* |
| Length | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm |
| Width | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Height | 1800 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm |
| Wheelbase | 3160 mm | 3160 mm | 3160 mm | 3160 mm |
| Curb Weight | 2660 kg | 2760 kg | 2810 kg | 2820 kg |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | 60 L | 60 L | 65 L |
| Trunk Capacity | 300–1070 L | 300–1070 L | 300–1070 L | 281–1050 L |
| Front / Rear Track | 1722 / 1724 mm | 1722 / 1724 mm | 1722 / 1724 mm | 1722 / 1724 mm |
| ADAS System | H5 | H5 | H7 | H7 |
| Assisted Driving Chip | NVIDIA Orin X | NVIDIA Orin X | NVIDIA Thor | NVIDIA Thor |
| LiDAR | 1 | 1 | 1 | 1 |






















