All-Terrain Prestige
ROX ADAMAS Defines A New Luxury Frontier
5050 mm
length
1985 mm
width
1856 mm
altitude
3010 mm
wheelbase
Beyond Urban Boundaries
Crafted For Roads, Wildlands And Long Journeys
Commanding Boxy Presence
A Flagship SUV With Real Outdoor Authority
Luxury With Utility
Where Premium Comfort Meets Expedition Readiness
Electric-Hybrid Confidence
Long-Range Power For A Broader World
Adventure Without Compromise
Basic Information
| Specification | ROX ADAMAS 7-seat Outdoor All-round Edition | ROX ADAMAS 6-seat Royal Edition |
|---|---|---|
| Manufacturer | ROX Motor | ROX Motor |
| Vehicle Class | Luxury All-terrain SUV | Luxury All-terrain SUV |
| Energy Type | Extended-Range Electric SUV | Extended-Range Electric SUV |
| Body Structure | 5-door SUV | 5-door SUV |
| Seats | 7 | 6 |
| Drive Layout | AWD | AWD |
| Engine | 1.5T Turbocharged Range Extender | 1.5T Turbocharged Range Extender |
| Engine Code | 4A95TD | 4A95TD |
| Displacement | 1496 mL / 1.5L | 1496 mL / 1.5L |
| Aspiration | Turbocharged | Turbocharged |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery |
| Length | 5050 mm | 5050 mm |
| Width | 1985 mm | 1985 mm |
| Height | 1856 mm | 1856 mm |
| Wheelbase | 3010 mm | 3010 mm |
| Front Track | 1692 mm | 1692 mm |
| Rear Track | 1701 mm | 1701 mm |
| Length with External Spare Tire | 5298 mm | 5298 mm |
| Curb Weight | 2715 kg* | — |
| Maximum Speed | 190 km/h* | 190 km/h* |
| Suspension | Long-travel Closed Air Suspension + DCC Algorithms | Long-travel Closed Air Suspension + DCC Algorithms |
| Minimum Ground Clearance | 272 mm | 272 mm |
| Approach Angle | 27.5° | 27.5° |
| Departure Angle | 27.9° | 27.9° |
| Breakover Angle | 24.6° | 24.6° |
| Maximum Wading Depth | 770 mm | 770 mm |
| Door Configuration | Conventional side doors + tailgate | Conventional side doors + tailgate |
| Positioning | Outdoor-focused flagship | Luxury touring flagship |
























