All-Terrain Luxury SUV
ROX 01 Redefines Family Adventure Travel
5295 mm
length
1980 mm
width
1869 mm
altitude
3010 mm
wheelbase
Full-Scenario Freedom
Built For City, Camping And Beyond
Extended-Range Power
Go Farther With Electric Confidence
Grand Family Comfort
Six Or Seven Seats For Every Journey
Robust Boxy Design
A Bold SUV With Powerful Presence
Smart Adventure Mobility
Basic Information
| Specification | ROX 01 7-seat Version | ROX 01 6-seat Version |
|---|---|---|
| Manufacturer | ROX Motor | ROX Motor |
| Vehicle Class | All-Terrain Luxury SUV | All-Terrain Luxury SUV |
| Energy Type | Extended-Range Electric Vehicle / Hybrid | Extended-Range Electric Vehicle / Hybrid |
| Body Structure | 5-door SUV | 5-door SUV |
| Seat Layout | 2+2+3 Seven Seats | 2+2+2 Six Seats |
| Vehicle Dimensions | 5295 × 1980 × 1869 mm | 5295 × 1980 × 1869 mm |
| Length | 5295 mm | 5295 mm |
| Width | 1980 mm | 1980 mm |
| Height | 1869 mm | 1869 mm |
| Wheelbase | 3010 mm | 3010 mm |
| Curb Weight | 2735 kg | 2735 kg |
| 0–100 km/h Acceleration | 5.5 s | 5.5 s |
| Maximum Speed | 190 km/h | 190 km/h |
| Energy Modes | Electric / Fuel / Hybrid | Electric / Fuel / Hybrid |
| Range Extender | 1.5T Four-Cylinder | 1.5T Four-Cylinder |
| Fuel Type | 95 Gasoline | 95 Gasoline |
| Emissions Standard | Euro V | Euro V |
| Fuel Tank Capacity | 70 L | 70 L |
| Front Electric Drive System | 150 kW / 340 N·m | 150 kW / 340 N·m |
| Rear Electric Drive System | 200 kW / 400 N·m | 200 kW / 400 N·m |
| Total Driving System Power | 350 kW | 350 kW |
| Total Driving System Torque | 740 N·m | 740 N·m |
| Drive System | Dual-Motor AWD | Dual-Motor AWD |
| WLTC Electric Range | 235 km | 235 km |
| WLTC Hybrid Range | 1115 km | 1115 km |
| Battery Capacity | 56.01 kWh | 56.01 kWh |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery |
| AC Slow Charging Time | 8.6 h, 0–100% | 8.6 h, 0–100% |
| Charging Port | CCS Type 2 | CCS Type 2 |
| V2L Output | 2.2 kW + 2.2 kW | 2.2 kW + 2.2 kW |
| Front Suspension | All-Aluminum Double Wishbone | All-Aluminum Double Wishbone |
| Rear Suspension | All-Aluminum H-Arm Multi-Link | All-Aluminum H-Arm Multi-Link |
| Subframes | All-Aluminum Front & Rear Subframes | All-Aluminum Front & Rear Subframes |
| Damping System | DCC Continuous Adaptive Variable Damping | DCC Continuous Adaptive Variable Damping |
| Brakes | All-Wheel Ventilated Disc Brakes | All-Wheel Ventilated Disc Brakes |
| Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Driving Modes | Snow / Rock / Mud / Sand / Wade | Snow / Rock / Mud / Sand / Wade |
| Tires | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
| Instrument Display | 12.3-inch Instrument Panel | 12.3-inch Instrument Panel |
| Center Display | 15.7-inch 3K Touchscreen | 15.7-inch 3K Touchscreen |
| Rear Entertainment Screen | 15.6-inch HD Rear Screen | 15.6-inch HD Rear Screen |
| Streaming Rearview Mirror | 9-inch Narrow-Bezel Mirror | 9-inch Narrow-Bezel Mirror |
| Cockpit Chip | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Intelligent Driving Chip | Standard | Standard |
| Millimeter-Wave Radar | 5 | 5 |
| Front View Cameras | 2 | 2 |
| Surround View Cameras | 4 | 4 |
| Ultrasonic Radars | 12 | 12 |
| 360° HD Panoramic View | Standard | Standard |
| ADAS Functions | ACC, LDW, LKA, BSD, DOW, RCW, RCTA | ACC, LDW, LKA, BSD, DOW, RCW, RCTA |
| Exterior Colors | Gloaming Gray / Polar White / Starlit Night Black | Gloaming Gray / Polar White / Starlit Night Black |
| Interior Colors | Amber Orange / Jade White / Pearl Black | Amber Orange / Jade White / Pearl Black |












