Practical Electric Sedan
Venucia D60EV PLUS Redefines Daily EV Mobility
4774 mm
length
1803 mm
width
1505 mm
altitude
2701 mm
wheelbase
Business Travel Comfort
Built For Commuting, Fleet And Family Use
Efficient Electric Driving
Drive Farther With Quiet Confidence
Fast-Charging Convenience
Charge Quickly And Keep Moving Forward
Spacious Sedan Cabin
Designed For Comfort And Everyday Practicality
Reliable Urban Mobility
Basic Information
| Specification | Venucia D60EV PLUS Comfort Edition | Venucia D60EV PLUS Smart Edition | Venucia D60EV PLUS High-Torque Edition |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Venucia / Dongfeng Nissan | Venucia / Dongfeng Nissan | Venucia / Dongfeng Nissan |
| Vehicle Class | Compact Electric Sedan | Compact Electric Sedan | Compact Electric Sedan |
| Energy Type | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle |
| Body Structure | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Drive Layout | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Max Motor Power | 120 kW / 163 Ps | 120 kW / 163 Ps | 120 kW / 163 Ps |
| Max Motor Torque | 210 N·m* | 210 N·m* | 280 N·m |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery |
| Range Standard | 450 km | 450 km | 450 km |
| Energy Consumption | 12.2 kWh/100 km | 12.2 kWh/100 km | 12.2 kWh/100 km |
| Fast Charging Time | 30 min | 30 min | 30 min |
| Length | 4774 mm | 4774 mm | 4774 mm |
| Width | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm |
| Height | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm |
| Wheelbase | 2701 mm | 2701 mm | 2701 mm |
| Front Track | 1555 mm | 1555 mm | 1555 mm |
| Rear Track | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm |
| Minimum Ground Clearance | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Trunk Capacity | 525 L | 525 L | 525 L |
| 0–50 km/h Acceleration | 4.4 s | 4.4 s | 4.4 s |
| Top Speed | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Tire Size | 215/55 R17* | 215/55 R17* | 215/55 R17* |
| Main Usage | Daily commute / fleet mobility | Daily commute / business travel | Higher-response private / fleet use |












