Eastern Luxury Flagship
VOYAH Taishan Redefines Premium SUV Travel
5230 mm
length
2025 mm
width
1817 mm
altitude
3120 mm
wheelbase
VOYAH Taishan
 Designed For Family, Business And Beyond
Electric Hybrid Power
Drive Farther With Confident Performance
Intelligent Flagship Mobility
 Smarter Technology For Every Journey
Commanding Road Presence
Built Big, Refined And Powerful
A New Benchmark For Flagship SUVs
Basic Information
| Specification | VOYAH Taishan Max | VOYAH Taishan Max+ | VOYAH Taishan Ultra |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | VOYAH / Dongfeng Motor | VOYAH / Dongfeng Motor | VOYAH / Dongfeng Motor |
| Vehicle Class | Large Luxury SUV | Large Luxury SUV | Large Luxury SUV |
| Powertrain | Plug-in Hybrid / Extended-Range Hybrid | Plug-in Hybrid / Extended-Range Hybrid | Plug-in Hybrid / Extended-Range Hybrid |
| Body Structure | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV |
| Seat Layout | 2+2+2 Six Seats | 2+2+2 Six Seats | 2+2+2 Six Seats |
| Official Price | RMB 379,900 | RMB 409,900 | RMB 459,900 |
| Release Date | 2025.11 | 2025.11 | 2025.11 |
| Engine | 1.5T Turbocharged L4 | 1.5T Turbocharged L4 | 1.5T Turbocharged L4 |
| Engine Code | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 |
| Displacement | 1497 mL / 1.5L | 1497 mL / 1.5L | 1497 mL / 1.5L |
| Aspiration | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Cylinder Arrangement | Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 |
| Valves per Cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC |
| Max Engine Power | 110 kW / 150 Ps | 110 kW / 150 Ps | 110 kW / 150 Ps |
| Max Engine Torque | 220 N·m | 220 N·m | 220 N·m |
| Max Power RPM | 4500 rpm | 4500 rpm | 4500 rpm |
| Max Torque RPM | 2000–4500 rpm | 2000–4500 rpm | 2000–4500 rpm |
| Fuel Type | 95# Gasoline | 95# Gasoline | 95# Gasoline |
| Injection Type | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Number of Motors | Dual Motor | Dual Motor | Dual Motor |
| Motor Layout | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear |
| Total Motor Power | 380 kW / 517 Ps | 380 kW / 517 Ps | 380 kW / 517 Ps |
| Total Motor Torque | 705 N·m | 705 N·m | 705 N·m |
| Front Motor Power | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Rear Motor Power | 230 kW | 230 kW | 230 kW |
| Drive System | Electric AWD | Electric AWD | Electric AWD |
| Transmission | Single-speed EV Transmission | Single-speed EV Transmission | Single-speed EV Transmission |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery |
| Battery Supplier | CATL / Svolt Energy | CATL / Svolt Energy | CATL / Svolt Energy |
| Battery Capacity | 65 kWh | 65 kWh | 65 kWh |
| CLTC Electric Range | 350 km | 350 km | 350 km |
| CLTC Combined Range | 1430 km | 1430 km | 1430 km |
| Fast Charging Platform | 800V High-Voltage Platform | 800V High-Voltage Platform | 800V High-Voltage Platform |
| Fast Charging Time | 20–80% in 12 min | 20–80% in 12 min | 20–80% in 12 min |
| Power Consumption | 22.3 kWh/100km | 22.3 kWh/100km | 22.3 kWh/100km |
| 0–100 km/h Acceleration | 5.2–5.5 s | 5.2–5.5 s | 5.2–5.5 s |
| Length | 5230 mm | 5230 mm | 5230 mm |
| Width | 2025 mm | 2025 mm | 2025 mm |
| Height | 1817 mm | 1817 mm | 1817 mm |
| Wheelbase | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm |
| Body Type | Large SUV | Large SUV | Large SUV |
| Suspension | Front Double Wishbone / Rear Multi-Link | Front Double Wishbone / Rear Multi-Link | Front Double Wishbone / Rear Multi-Link |
| Adjustable Suspension | Height + Damping Adjustment | Height + Damping Adjustment | Height + Damping Adjustment |
| Air Suspension | Standard | Standard | Standard |
| Steering Type | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Front / Rear Brakes | Ventilated Disc / Ventilated Disc | Ventilated Disc / Ventilated Disc | Ventilated Disc / Ventilated Disc |
| Tire Size | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Intelligent Driving System | Huawei Qiankun ADS 4 | Huawei Qiankun ADS 4 | Huawei Qiankun ADS 4 |
| Driving Assistance Level | L2 | L2 | L2 |
| LiDAR | Available | Available | Available |
| Cameras | 7 perception cameras + 4 surround-view cameras | 7 perception cameras + 4 surround-view cameras | 7 perception cameras + 4 surround-view cameras |
| Ultrasonic Radars | 12 | 12 | 12 |
| Millimeter-Wave Radars | 5 / 3 depending on version | 5 / 3 depending on version | 5 / 3 depending on version |




































