Powerful Elegance
As Boundless as the World, Refined by Presence
5239 mm
length
2029 mm
width
1819mm
altitude
3169 mm
wheelbase
ZEEKR 9X
Command the Road with Boundless Luxury
Global Luxury Flagship
ZEEKR 9X Redefines Ultra-Luxury SUV Travel
Power Meets Prestige
A New Benchmark For Flagship SUVs
Crafted For Grandeur
Experience Luxury Beyond The Ordinary
Where Power, Presence, and Prestige Meet
Basic Information
| Specification | 2025 ZEEKR 9X Max 55kWh | 2025 ZEEKR 9X Ultra 55kWh | 2025 ZEEKR 9X Ultra 70kWh | 2025 ZEEKR 9X Hyper 70kWh |
|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR | ZEEKR |
| Vehicle Class | Large SUV | Large SUV | Large SUV | Large SUV |
| Powertrain | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid |
| Release Date | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Official Guide Price | RMB 465,900 | RMB 485,900 | RMB 500,900 | RMB 559,900 |
| Engine | 2.0T 279 hp L4 Plug-in Hybrid | 2.0T 279 hp L4 Plug-in Hybrid | 2.0T 279 hp L4 Plug-in Hybrid | 2.0T 279 hp L4 Plug-in Hybrid |
| Engine Code | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ |
| Displacement | 1974 mL / 2.0L | 1974 mL / 2.0L | 1974 mL / 2.0L | 1974 mL / 2.0L |
| Aspiration | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Max Engine Power | 205 kW / 279 Ps | 205 kW / 279 Ps | 205 kW / 279 Ps | 205 kW / 279 Ps |
| Max Engine Torque | 202 N·m | 202 N·m | 202 N·m | 202 N·m |
| Fuel Type | 95# Gasoline | 95# Gasoline | 95# Gasoline | 95# Gasoline |
| Injection Type | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection |
| Emission Standard | China VI b | China VI b | China VI b | China VI b |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Number of Motors | Dual Motor | Dual Motor | Dual Motor | Three Motors |
| Motor Layout | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear |
| Total Motor Power | 660 kW / 898 Ps | 660 kW / 898 Ps | 660 kW / 898 Ps | 1030 kW / 1401 Ps |
| Total Motor Torque | 935 N·m | 935 N·m | 935 N·m | 1410 N·m |
| Front Motor Power | 290 kW | 290 kW | 290 kW | 290 kW |
| Rear Motor Power | 370 kW | 370 kW | 370 kW | 740 kW |
| Drive System | Electric AWD | Electric AWD | Electric AWD | Electric AWD |
| Transmission | 1-speed DHT | 1-speed DHT | 1-speed DHT | 1-speed DHT |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery |
| Battery Supplier | Times Geely | Times Geely | Times Geely | Times Geely |
| Battery Capacity | 55 kWh | 55 kWh | 70 kWh | 70 kWh |
| Battery Charging Rate | 6C | 6C | 6C | 6C |
| Fast Charging Time | 0.15 hours | 0.15 hours | 0.15 hours | 0.15 hours |
| Fast Charging Capacity | 20–80% | 20–80% | 20–80% | 20–80% |
| CLTC Pure Electric Range | 300 km | 288 km | 380 km | 355 km |
| WLTC Pure Electric Range | 235 km | 230 km | 302 km | 280 km |
| CLTC Combined Range | 1200 km | 1160 km | 1250 km | 1165 km |
| WLTC Fuel Consumption | 0.54 L/100km | 0.59 L/100km | 0.39 L/100km | 0.44 L/100km |
| Power Consumption | 22.9 kWh/100km | 23.6 kWh/100km | 23.9 kWh/100km | 25.3 kWh/100km |
| Low SOC Fuel Consumption | 6.78 L/100km | 6.98 L/100km | 7.10 L/100km | 7.45 L/100km |
| Dimensions | 5239×2019×1819 mm | 5239×2029×1819 mm | 5239×2029×1819 mm | 5239×2029×1819 mm |
| Length | 5239 mm | 5239 mm | 5239 mm | 5239 mm |
| Width | 2019 mm | 2029 mm | 2029 mm | 2029 mm |
| Height | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm | 1819 mm |
| Wheelbase | 3169 mm | 3169 mm | 3169 mm | 3169 mm |
| Body Structure | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV |
| Number of Seats | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Top Speed | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h |
| 0–100 km/h Acceleration | 3.9 s | 3.9 s | 4.2 s | 3.1 s |
| Curb Weight | 2840 kg | 2970 kg | 3045 kg | 3150 kg |
| Gross Weight | 3480 kg | 3545 kg | 3615 kg | 3660 kg |
| Fuel Tank Capacity | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Luggage Capacity | 470–2148 L | 470–2148 L | 470–2148 L | 470–2148 L |
| Minimum Turning Radius | 5.95 m | 5.95 m | 5.95 m | 5.95 m |
| Minimum Ground Clearance | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 200 mm |
| Front Suspension | Double Wishbone Independent Suspension | Double Wishbone Independent Suspension | Double Wishbone Independent Suspension | Double Wishbone Independent Suspension |
| Rear Suspension | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension | Multi-link Independent Suspension |
| Steering Type | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Front / Rear Brakes | Ventilated Disc / Ventilated Disc | Ventilated Disc / Ventilated Disc | Ventilated Disc / Ventilated Disc | Ventilated Disc / Ventilated Disc |
| Tire Size | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 |
| Vehicle Warranty | 6 years / 150,000 km | 6 years / 150,000 km | 6 years / 150,000 km | 6 years / 150,000 km |
| Battery Warranty | Lifetime for First Owner* | Lifetime for First Owner* | Lifetime for First Owner* | Lifetime for First Owner* |






















