Futuristic Luxury SUV
AVATR 11 Redefines Intelligent Electric Travel
4895 mm
length
1970 mm
width
1601 mm
altitude
2975 mm
wheelbase
Bold Coupe-SUV Design
A Distinctive Presence For Modern Mobility
Huawei Smart Driving
Advanced Intelligence For Every Journey
Extended-Range Freedom
Drive Farther With Confident Hybrid Power
800V Electric Performance
Fast Charging And Powerful Acceleration Combined
Immersive Luxury Cabin
Basic Information
| Specification | AVATR 11 Max EREV | AVATR 11 Max BEV | AVATR 11 Ultra BEV AWD | AVATR 11 Dark Knight Edition | AVATR 11 Royal Theater Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | AVATR Technology | AVATR Technology | AVATR Technology | AVATR Technology | AVATR Technology |
| Vehicle Class | Mid-to-large Coupe SUV | Mid-to-large Coupe SUV | Mid-to-large Coupe SUV | Mid-to-large Coupe SUV | Mid-to-large Coupe SUV |
| Energy Type | Extended-Range Hybrid | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle |
| Body Structure | 5-door SUV | 5-door SUV | 5-door SUV | 5-door SUV | 5-door SUV |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Official Price | RMB 289,900 | RMB 309,900 | RMB 369,900 | RMB 389,900 | RMB 429,900 |
| Length | 4895 mm | 4895 mm | 4895 mm | 4895 mm | 4895 mm |
| Width | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm |
| Height | 1601 mm | 1601 mm | 1601 mm | 1601 mm | 1601 mm |
| Wheelbase | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm |
| Curb Weight | 2240 kg | 2310 kg | 2410 kg | 2410 kg | 2410 kg |
| Drive Layout | Single Rear Motor / RWD | Single Rear Motor / RWD | Dual Motor / AWD | Dual Motor / AWD | Dual Motor / AWD |
| CLTC Electric Range | 225 km | 815 km | 760 km | 760 km | 760 km |
| CLTC Combined Range | 1065 km | — | — | — | — |
| 0–100 km/h Acceleration | 6.9 s | 6.5 s | 3.9 s | 3.9 s | 3.9 s |
| Top Speed | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Platform | 800V SiC Platform | 800V SiC Platform | 800V SiC Platform | 800V SiC Platform | 800V SiC Platform |
| Battery Type | LFP Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery |
| Battery Capacity | 39.05 kWh | 116.79 kWh | 116.79 kWh | 116.79 kWh | 116.79 kWh |
| Motor Power | Rear 231 kW | Rear 237 kW | Front 165 kW / Rear 237 kW | Front 165 kW / Rear 237 kW | Front 165 kW / Rear 237 kW |
| Motor Torque | Rear 367 N·m | Rear 396 N·m | Front 291 N·m / Rear 396 N·m | Front 291 N·m / Rear 396 N·m | Front 291 N·m / Rear 396 N·m |
| Total Output Power | 231 kW | 237 kW | 402 kW | 402 kW | 402 kW |
| Fast Charging | 3C charging | Ultra-fast charging supported | Ultra-fast charging supported | Ultra-fast charging supported | Ultra-fast charging supported |
| Low SOC Fuel Consumption | 6.2 L/100km | — | — | — | — |
| Fuel Type | 92# Gasoline | — | — | — | — |
| Front Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rear Suspension | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| Intelligent Driving | Huawei Qiankun ADS 4 | Huawei Qiankun ADS 4 | Huawei Qiankun ADS 4 | Huawei Qiankun ADS 4 | Huawei Qiankun ADS 4 |
| LiDAR | Standard / version-dependent hardware set | Standard / version-dependent hardware set | Standard / version-dependent hardware set | Standard / version-dependent hardware set | Standard / version-dependent hardware set |
| Cockpit System | Huawei HarmonySpace | Huawei HarmonySpace | Huawei HarmonySpace | Huawei HarmonySpace | Huawei HarmonySpace |
| Audio System | Meridian Audio | Meridian Audio | Meridian Audio | Meridian Audio | Meridian Audio |
| Speakers | Up to 25 speakers | Up to 25 speakers | Up to 25 speakers | Up to 25 speakers | Up to 25 speakers |



















