Smart Electric Sedan
Geometry A Redefines Everyday Electric Driving
4752 mm
length
1804 mm
width
1520 mm
altitude
2700 mm
wheelbase
Clean Futuristic Design
A Modern Sedan With Elegant Electric Presence
Efficient Urban Mobility
Built For Commutes, Family And Daily Use
Practical EV Confidence
Drive Farther With Quiet Electric Comfort
Balanced Sedan Space
Designed For Comfort And Everyday Convenience
Simple Smart Technology
Basic Information
| Specification | Geometry A 410 Mobility Edition | Geometry A 430 Pro Edition | Geometry A 600 Long Range Edition |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Geely Geometry | Geely Geometry | Geely Geometry |
| Vehicle Class | Compact Electric Sedan | Compact Electric Sedan | Compact Electric Sedan |
| Energy Type | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle |
| Body Structure | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Drive Layout | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Max Motor Power | 100 kW | 150 kW* | 150 kW* |
| Max Torque | 180 N·m | 310 N·m* | 310 N·m* |
| Transmission | Single-speed EV Transmission | Single-speed EV Transmission | Single-speed EV Transmission |
| Battery Type | LFP Battery | Ternary Lithium / version dependent* | Ternary Lithium / version dependent* |
| Battery Capacity | — | — | — |
| CLTC / NEDC Range | 410 km | 430 km* | 600 km* |
| Length | 4752 mm | 4752 mm | 4752 mm |
| Width | 1804 mm | 1804 mm | 1804 mm |
| Height | 1520 mm / 1503 mm* | 1520 mm / 1503 mm* | 1520 mm / 1503 mm* |
| Wheelbase | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Tire Size | 205/60 R16 | 205/55 R17* | 205/55 R17* |
| Front / Rear Track | 1560 / 1560 mm | 1560 / 1560 mm | 1560 / 1560 mm |
| Trunk Capacity | 430 L* | 430 L* | 430 L* |
| Suspension | Front MacPherson / Rear Torsion Beam* | Front MacPherson / Rear Torsion Beam* | Front MacPherson / Rear Torsion Beam* |
| Top Speed | — | — | — |
| Main Usage | Daily commute / fleet mobility | Private use / family commute | Long-range private use |





