Practical Electric Sedan
Venucia D60EV Redefines Daily EV Mobility
4764 mm
length
1803 mm
width
1505 mm
altitude
2701 mm
wheelbase
Business Travel Comfort
Built For Commuting, Fleet And Family Use
Efficient Electric Driving
Drive Farther With Quiet Confidence
Fast-Charging Convenience
Charge Quickly And Keep Moving Forward
Spacious Sedan Cabin
Designed For Comfort And Everyday Practicality
Reliable Urban Mobility
Basic Information
| Specification | Venucia D60EV Standard Range | Venucia D60EV Plus | Venucia D60EV High-Torque Version |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Venucia / Dongfeng Nissan | Venucia / Dongfeng Nissan | Venucia / Dongfeng Nissan |
| Vehicle Class | Compact Electric Sedan | Compact Electric Sedan | Compact Electric Sedan |
| Energy Type | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle |
| Body Structure | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Drive Layout | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Max Motor Power | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Max Motor Torque | 250 N·m | 210 N·m | 280 N·m |
| Battery Capacity | 50 kWh | — | — |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery |
| Range Standard | 405 km | 450 km | 450 km |
| Energy Consumption | — | 12.2 kWh/100 km | — |
| Fast Charging Time | 30–80% in 30 min | 30 min | 30 min |
| Slow Charging Time | 30–100% in 6 h | — | — |
| Length | 4764 mm | 4774 mm | 4774 mm |
| Width | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm |
| Height | 1494 mm | 1505 mm | 1505 mm |
| Wheelbase | 2701 mm | 2701 mm | 2701 mm |
| Trunk Capacity | 525 L | 525 L | 525 L |
| Curb Weight | — | 1515 kg | 1540 kg |
| Top Speed | — | — | — |
| Front / Rear Track | — | 1555 / 1550 mm | 1555 / 1550 mm |



















