Military-Inspired Strength
Built For Power, Comfort And Exploration
5100 mm
length
1998 mm
width
1899 mm
altitude
3005 mm
wheelbase
Hybrid Off-Road Freedom
Go Farther With Confident Electric Power
Huawei Smart Mobility
Advanced Intelligence For Every Terrain
Rugged Yet Refined
A Premium SUV For City And Wild Roads
All-Terrain Confidence
Conquer Every Journey With Flagship Capability
Commanding Road Presence
Basic Information
| Specification | 2025 M-Hero M817 Pro | 2025 M-Hero M817 Max | 2025 M-Hero M817 Max+ |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | M-Hero Technology | M-Hero Technology | M-Hero Technology |
| Vehicle Class | Large SUV | Large SUV | Large SUV |
| Energy Type | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid |
| Body Structure | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| Seat Layout | 2+3 Five Seats | 2+3 Five Seats | 2+3 Five Seats |
| Official Guide Price | RMB 319,900 | RMB 349,900 | RMB 369,900 |
| Release Date | 2025.08 | 2025.08 | 2025.09 |
| Engine | 1.5T Turbocharged L4 | 1.5T Turbocharged L4 | 1.5T Turbocharged L4 |
| Engine Code | DFMC15TE6 | DFMC15TE6 | DFMC15TE6 |
| Displacement | 1497 mL / 1.5L | 1497 mL / 1.5L | 1497 mL / 1.5L |
| Aspiration | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Engine Layout | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Cylinder Arrangement | Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC |
| Max Engine Power | 145 kW / 197 Ps | 145 kW / 197 Ps | 145 kW / 197 Ps |
| Max Net Engine Power | 137 kW | 137 kW | 137 kW |
| Fuel Type | 92# Gasoline | 92# Gasoline | 92# Gasoline |
| Injection Type | Direct Injection | Direct Injection | Direct Injection |
| Emission Standard | China VI | China VI | China VI |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Number of Motors | Dual Motor | Dual Motor | Dual Motor |
| Motor Layout | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear |
| Total Motor Power | 405 kW / 551 Ps | 405 kW / 551 Ps | 405 kW / 551 Ps |
| Total Motor Torque | 760 N·m | 760 N·m | 760 N·m |
| Front Motor Power | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Front Motor Torque | 350 N·m | 350 N·m | 350 N·m |
| Rear Motor Power | 205 kW | 205 kW | 205 kW |
| Rear Motor Torque | 410 N·m | 410 N·m | 410 N·m |
| Combined System Power | 505 kW / 687 Ps | 505 kW / 687 Ps | 505 kW / 687 Ps |
| Combined System Torque | 848 N·m | 848 N·m | 848 N·m |
| Drive System | Electric AWD | Electric AWD | Electric AWD |
| Transmission | 2-speed DHT | 2-speed DHT | 2-speed DHT |
| Battery Type | LFP Battery | LFP Battery | LFP Battery |
| Battery Supplier | CATL | CATL | CATL |
| Battery Capacity | 31.7 kWh | 31.7 kWh | 50.4 kWh |
| CLTC Pure Electric Range | 140 km | 140 km | 215 km |
| WLTC Pure Electric Range | — | 110 km | — |
| CLTC Combined Range | 1300 km | 1300 km | 1365 km |
| Fast Charging Time | 0.25 h | 0.25 h | 0.27 h |
| Fast Charging Capacity | 30–80% | 30–80% | 30–80% |
| Slow Charging Time | 4.3 h | 4.3 h | 7 h |
| 0–100 km/h Acceleration | 5.2 s | 5.2 s | 5.6 s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| WLTC Fuel Consumption | 0.7 L/100km | 0.7 L/100km | — |
| Length | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm |
| Width | 1998 mm | 1998 mm | 1998 mm |
| Height | 1919 mm | 1899 mm | 1899 mm |
| Wheelbase | 3005 mm | 3005 mm | 3005 mm |
| Minimum Turning Radius | 6.2 m | 5.2 m | 5.2 m |
| Loaded Ground Clearance | 237 mm | 228 mm | 216 mm |
| Approach Angle | 30° | 30° | 30° |
| Departure Angle | 31° | 30° | 30° |
| Breakover Angle | 20° | 19° | 17° |
| Maximum Wading Depth | 820 mm | 900 mm | 900 mm |
| Fuel Tank Capacity | 84 L | 84 L | 84 L |
| Curb Weight | 2909 kg | 2909 kg | 3000 kg |
| Gross Weight | 3395 kg | 3395 kg | — |
| Body Structure Type | Body-on-frame | Body-on-frame | Body-on-frame |
| Front Suspension | Double Wishbone Independent Suspension | Double Wishbone Independent Suspension | Double Wishbone Independent Suspension |
| Rear Suspension | Double Wishbone Independent Suspension | Double Wishbone Independent Suspension | Double Wishbone Independent Suspension |
| Adjustable Suspension | — | Height + Damping Adjustment | Height + Damping Adjustment |
| Air Suspension | — | Standard | Standard |
| Differential Locks | Center Lock + Front/Rear LSD | Center Lock + Front/Rear LSD | Center Lock + Front/Rear LSD |
| Tire Size | 275/60 R20 | 275/60 R20 | 275/60 R20 |
| ADAS System | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS | HUAWEI ADS |
| Driving Assistance Level | L2 | L2 | L2 |
| Perception Cameras | 6 | 6 | 6 |
| Surround-view Cameras | 4 | 4 | 4 |
| Ultrasonic Radars | 12 | 12 | 12 |
| Millimeter-wave Radars | 3 | 3 | 3 |
| Center Display | 15.6-inch Touchscreen | 15.6-inch Touchscreen | 15.6-inch Touchscreen |
| Instrument Display | 10.25-inch LCD | 10.25-inch LCD | 10.25-inch LCD |
| Cockpit System | HarmonySpace 5 | HarmonySpace 5 | HarmonySpace 5 |
| Vehicle Warranty | 6 years / 150,000 km | 6 years / 150,000 km | 6 years / 150,000 km |


























