City-Ready Electric Sedan
Emgrand EV450 Makes Daily Driving Smarter
4671 mm
length
1789 mm
width
1495 mm
altitude
2650 mm
wheelbase
Refined Electric Comfort
A Practical Sedan Built For Modern Life
Longer Urban Freedom
Go Further On Pure Electric Power
Fast Charge Convenience
Less Downtime, More Driving Confidence
Balanced Sedan Proportions
ProportionsComfort, Space And Efficiency In Harmony
Everyday Electric Value
Basic Information
| Specification | Emgrand EV450 Progressive | Emgrand EV450 Elite | Emgrand EV450 Premium |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Geely | Geely | Geely |
| Vehicle Class | Compact Electric Sedan | Compact Electric Sedan | Compact Electric Sedan |
| Energy Type | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle |
| Body Structure | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Drive Layout | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Max Power | 120 kW / 163 hp | 120 kW / 163 hp | 120 kW / 163 hp |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery |
| Battery Capacity | 52 kWh | 52 kWh | 52 kWh |
| NEDC Range | 400 km | 400 km | 400 km |
| Energy Consumption | 13.6 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km |
| Fast Charging Time | 0.5 h | 0.5 h | 0.5 h |
| Length | 4631 mm | 4631 mm | 4631 mm |
| Width | 1789 mm | 1789 mm | 1789 mm |
| Height | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm |
| Wheelbase | 2650 mm | 2650 mm | 2650 mm |
| Tire / Wheel | 17-inch Wheels | 17-inch Wheels | 17-inch Wheels |
| Main Positioning | Urban Commuting | Family Commuting | Higher Comfort Trim |











