Practical Electric Sedan
Dongfeng Aeolus E70 Redefines Daily EV Mobility
4680 mm
length
1720 mm
width
1530 mm
altitude
2700 mm
wheelbase
Business Travel Comfort
Built For Commuting, Fleet And Family Use
Efficient Electric Driving
Drive Farther With Quiet Confidence
Fast-Charging Convenience
Charge Quickly And Keep Moving Forward
Spacious Sedan Cabin
Designed For Comfort And Everyday Practicality
Reliable Urban Mobility
Basic Information
| Specification | Dongfeng Aeolus E70 Standard Edition | Dongfeng Aeolus E70 500 Edition | Dongfeng Aeolus E70 Pro EV |
|---|---|---|---|
| Manufacturer | Dongfeng Aeolus | Dongfeng Aeolus | Dongfeng Aeolus |
| Vehicle Class | Electric Sedan | Electric Sedan | Electric Sedan |
| Energy Type | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle | Battery Electric Vehicle |
| Body Structure | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Drive Layout | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive | Front-Wheel Drive |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Rated / Peak Motor Power | 42 / 110 kW | 110 kW | 110 / 120 kW, depending on version |
| Rated / Peak Motor Torque | 100 / 260 N·m | 210–230 N·m, depending on version | 210 / 230 N·m, depending on version |
| Battery Type | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery |
| Battery Capacity | 50.8 kWh | 50.8 kWh | Around 50.8 kWh |
| Range Standard | Comprehensive range ≥401 km | 401–412 km, version dependent | CLTC 412 km |
| Constant-Speed Range | ≥550 km at 60 km/h | — | — |
| Fast Charging Time | 20 min to 80% | About 30–37 min, version dependent | 30%–80% in 30 min |
| Slow Charging Time | 6–8 h | About 8 h | — |
| 0–50 km/h Acceleration | 4.3 s | — | — |
| 0–100 km/h Acceleration | 9.9 s | About 9.5–9.9 s | 9.5 s |
| Top Speed | ≥150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Length | 4680 mm | 4680 mm | 4680–4700 mm, version dependent |
| Width | 1720 mm | 1720 mm | 1720–1725 mm, version dependent |
| Height | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Front / Rear Track | 1475 / 1480 mm | 1475 / 1480 mm | — |
| Minimum Ground Clearance | 120 mm | 120 mm | — |
| Turning Radius | 5.8 m | 5.8 m | — |
| Trunk Capacity | 502 L | 502 L | 502 L |
| Curb Weight | 1550 kg | About 1550–1564 kg | — |
| Tire Size | 205/50 ZR17 | 205/50 R17 / version dependent | — |
| Front / Rear Brakes | Disc / Disc | Disc / Disc | Disc / Disc |
| Steering System | EPS Electric Power Steering | EPS Electric Power Steering | EPS Electric Power Steering |
| Drive Modes | ECO / SPORT | ECO / SPORT | ECO / SPORT |
| Energy Recovery | 3-level regenerative braking | Regenerative braking | Regenerative braking |
| Battery Thermal Management | Intelligent battery temperature control | Standard | Standard |
Dongfeng Aeolus E70 is a practical pure electric sedan designed for commuting, business transport, and efficient urban mobility. With a 4680 mm body length, 2700 mm wheelbase, 50.8 kWh battery, up to 401–412 km electric range depending on version, and fast charging capability, the E70 delivers a balanced experience of comfort, efficiency, and everyday electric value.


